长4.2米*宽1.9米*高1.9米
搬家费用=基础服务费(起步费+超里程费+搬运费)+额外服务费 | |
基础服务费(10公里内) | 608元 |
超里程费 | 12元/公里 |
楼层搬运费 | 有电梯/无电梯1楼,免费;单边2楼以上,下楼25元/层,上楼35元/层 |
步行搬运费 | 单边50米内,免费 单边50~100米,150元 单边100~200米,220元 |
其他 | 小/中搬配备 1 名搬运小哥,不限行李数,装满即止,楼层费和步行费另计;步行距离较远的,可以选择步行费或平板车接驳(二选一),平板接驳车按200元/小时收费,不满一小时按一小时收。 |
额外服务费
01.拆装打包费 | ||||
服务物品 | 服务费用 | |||
类型 | 规格 | 拆装费 | 打包费 | |
床 | 普通床 | 100元/张 | 80元/套 | |
子母床 | 150元/张 | 90元/套 | ||
子母床 | 200元/张 | 100元/套 | ||
液压床 | 200元/张 | 100元/套 | ||
多功能床 | 200元/张 | 100元/套 | ||
红木罗汉床 | 200元/张 | 120元/套 | ||
婴儿床 | 80元/张 | 50元/套 | ||
衣柜 | 单门 | —— | 50元/个 | |
2拉门 | 100元/个 | 80元/个 | ||
2滑门 | 150元/个 | 100元/个 | ||
3拉门 | 150元/个 | 100元/个 | ||
3滑门 | 200元/个 | 120元/个 | ||
4拉门 | 280元/个 | 150元/个 | ||
空调 | 挂机 | 1/1.5匹以下 | 220元/台 | 备注:拆装费用,只拆不装按照50%计算,只装不拆按照60%计算 |
1匹含1拖2 | 300元/台 | |||
2匹 | 380元/台 | |||
3匹 | 580元/台 | |||
5匹 | 1200元/台 | |||
中央空调 | 中央空调 | 现场估价 | ||
床垫 | -- | 35~50元/张 | ||
梳妆台 | 50元/个 | 50元/个 | ||
沙发 | 60~150元/件 | 40元/位 | ||
餐桌/全身镜 | -- | 40元/张 | ||
餐椅 | -- | 25元/张 | ||
鱼缸 | 面议 | 60元 | ||
花瓶 | 面议 | 60元 | ||
钢琴 | -- | 100元 | ||
热水器/油烟机 | 180元/台 | 60元/台 | ||
电视 | 180元/台 | 50~300元 | ||
洗衣机/消毒柜/洗碗机 | -- | 50~60元 | ||
冰箱 | 1m-1.5m | 100元 | 50元 | |
1.5m-1.8m | 100元 | 60元 | ||
对开门冰箱 | 100元 | 80元 | ||
文件柜/书柜 | 50元/门 | 40元/门 | ||
卡座 | 简易型 | 50元/位 | 25元/位 | |
复杂性 | 80元/位 | 25元/位 | ||
办公桌 | 80元/位 | 60元/个 | ||
老板桌 | 1.5m~2.0m | 150元/张 | 60元/个 | |
2.0m~3.0m | 260元/张 | 100元/个 | ||
前台 | 1.8m~2.0m | 150元/个 | 80元/个 | |
2.2m~3.0m | 220元/个 | 80元/个 | ||
会议桌 | 2.0m-2.9m | 260元/个 | 80元/个 | |
3.0m-5.0m | 400元/个 | 150元/个 | ||
电脑 | -- | 40元/套 | ||
Ps:除了单门、两拉门衣柜外,其他衣柜都要拆装,不拆装无法搬运;红木家具/大鱼缸必须打包,打包费额外收取,不打包无法搬运 |
02.特殊搬运费 | |
物品 | 说明 |
滚筒洗衣机 | 2楼起楼梯50元 |
滚筒式洗烘组合 | 2楼起楼梯加收80 |
三门冰箱 | 2楼起楼梯加收50元 |
对开门冰箱 | 对开门冰箱电梯加收60元、楼梯5楼以下80元,5楼以上加收150元 |
两门/多门实木柜(无需拆装型) | 电梯免费,单边5楼起(含五楼)加收100元/个 |
红木/实木家具(小件) | 50元/件(以实物为准) |
红木/实木家具(大件) | 150元/件(以实物为准) |
大理石家具(长1.5m内) | 80元/件 |
大理石家具(长1.6m~2.0m) | 150元/件 |
玻璃类 | 80元(长度1.5m内) |
120元(长度1.8m内) | |
长度超1.8m另议 | |
石头类工艺品 | 100元/件(50kg内) |
另议(超50kg) | |
花瓶(高1.2m-1.5m) | 100元/件(以实物为准) |
花瓶(高1.5m-1.8m) | 200元/件(以实物为准) |
鱼缸(高0.8m~1.4m) | 150元/件(以实物为准) |
鱼缸(高1.5m~2.0m) | 300元/件(以实物为准) |
鱼缸(高2.0m以上) | 另议 |
保险柜(高0.5m~1.0m) | 50元/件(以实物为准) |
跑步机(家用轻型) | 50-80元/台 |
跑步机(50KG以上) | 80元/台 |
按摩椅 | 80元/台 |
超大超重特殊物品 | 另议 |
钢琴(家用/立式) | 电梯500元+打包100元 |
无电梯600元起+打包100元+单边每层60元 | |
钢琴(演出/三角) | 另议(1300元起) |
03.空调附加费用 | |||||
机型 | 高空费 | 空调其他费用 | |||
1~10楼 | 10~20楼以上 | 20楼以上 | |||
挂机 | 2匹以下 | 100元/次 | 150元/次 | 200元/次 | ①以下费用均为手工/材料费: 空调清洗(内机):挂机150元/台;柜机230元/台; 开孔(普通玻璃/砖墙):50元/个,水泥墙100元/个(如遇承重墙绝对不允许开孔)。 ②以下费用已包含其他配件 加铜管:2匹以下100元/米、2~3匹160元/米、柜机180元/米;空调支架:2匹以下80元/付、2~3匹100元/付、柜机150元/付; ③以下费用按实际补充压数计费(以下压数为大压,定频最多7压,变频8-14压)加雪种:2匹以下:50元/压、2~3匹:60元/压、柜机:80元/压; 换扎带:挂机30元/次,柜机40元/次; 普通支架:2匹以下40元/付、2~3匹60元/付、柜机100元/付; 不锈钢:2匹以下100元/付、2~3匹150元/付、柜机200元/付; |
2~3匹 | |||||
柜机 | |||||
Ps:空调安装完毕必须现场验收是否正常运作。自安装起三天内试机有问题的可免费上门售后。 |
04.其他费用 | ||
高速费 | 单趟高速费由客户承担 | 实际发生 |
停车费 | 小区停车费由客户承担 | 实际发生 |
晚间操作费 | ①晚上18:00~21:00后的订单(含18:00),另加收套餐对应的晚间服务费 | 小搬/中搬:80元 |
大搬/搬长:100元 | ||
搬主任/企业搬迁:150元 | ||
②晚上21:30~24:00后的订单(含21:30),另加收套餐对应的晚间服务费 | 小搬/中搬:200元 | |
大搬/搬长:300元 | ||
搬主任/企业搬迁:300~500元 | ||
等候费 | 如物业放行、电梯故障、未提前打包好、地址错误等特定因素产生的车辆等候,超40分钟以上另收取等候费 | 60元/小时(整体) |
跨市费 | 搬家至本市以外城市,在原套餐价格上加收跨市费 | 小搬/中搬/搬长:100元 |
搬主任/企业搬迁:150元 | ||
跨省搬 | 搬家至跨省以外的城市,按实际公里数+搬家套餐计费 | 详情咨询客服 |
分点操作费 | 起点至新家,中途要去另1个或多个地方,则产生分点费: 1、分点订单公里费计算:按起点到分点再到新家位置计算公里费,在套餐内的公里不计费。 2、分点订单楼层费计算:①起点跟分点都有货往下搬,按起点跟分点的最高楼层计算楼层费;②分点跟新家都有货往上搬,按分点跟新家的最高楼层计算楼层费。 | 小班套餐:40元/点 |
中搬套餐:60元/点 | ||
大搬套餐:100元/点 | ||
搬长套餐:150元/点 | ||
搬主任套餐:150元/点 | ||
企业套餐:180元/点 |
特别说明:
①发票开具:以上价格标准均不含税,如需开发票则按普票加收6%手续费、专票加收8%手续费;
② 附加费用:停车费、高速费、过桥费根据实际发生另外收取;
③ 取消要求:取消预定,请提前2小时联系客服说明,服务开始前两小时内取消。否则定金无法退还 敬请谅解;
④ 放行条:需要放行条的小区,请提前咨询社区物业办理,避免造成无谓的等待;
⑤ 物品安全:贵重物品请自行保管好,易碎品由客户自行包装好,如因未做防损包装造成的物品搬运破损或运输破损责任自负,上下车请清点好物品,以防物品遗漏;
⑥ 保险服务:需提供所保物品原发票,可选择性购买货运险(搬运过程中因人为原因发生所搬物品损坏,按保险受理标准赔付)。如未购买货运险,搬运过程中因人为原因发生所搬物品损坏,已修复为主。无法修复的物品双方协商赔偿,单笔订单最高赔偿不高于物品市场折旧价。